地 址:甘肅省蘭州市皋蘭縣石洞鎮(zhèn)新興路三川口工業(yè)園區(qū)
電話:0931-7752255
0931-7752266
傳真:0931-4909322
郵箱:gsetgs@126.com
gsetgs@163.com
網(wǎng)址:downmobile.cn
產(chǎn)品簡介
移動式膠帶輸送機廣泛適用于水泥、輕工、化工、食品加工、倉庫儲存、交通、車站等各個行業(yè)物品的輸送與堆垛工序。適用于短距離運輸裝卸成件物品的移動帶式輸送機設備。本輸送機設計合理,移動靈活、結構先進,運轉可靠,使用壽命長,安全性高,維修簡單方便,是一種理想的可移動帶式輸送設備。
主要技術規(guī)格參數(shù)表
型號 | 帶寬B(mm) | 機長L(m) | 帶速V(m/s | 輸送量Q(t/h | 功率P(KW) | 托輥形式 | 行輪結構 | 提升高度H(m) | 提升傾角B | 重量W(kg) |
DY4031 | 400 | 3 | 1.6 | 80 | 1.5 | V形 | 無
轉
向 | 1.20 | 不
可
變 | 320 |
DY4051 | 5 | 391 | ||||||||
DY4071 | 7 | 1.30 | 467 | |||||||
DY40101 | 10 | 592 | ||||||||
DY5051 | 500 | 5 | 145 | 2.2 | 槽
形 | 1.60 | 518 | |||
DY5071 | 7 | 604 | ||||||||
DY50101 | 10 | 1.71 | 892 | |||||||
DY50151 | 15 | 1.60 | 1225 | |||||||
DY6551 | 650 | 5 | 265 | 1.50 | 585 | |||||
DY6571 | 7 | 683 | ||||||||
DY65101 | 10 | 3 | 1.8 | 1010 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 1399 | |||||||
DY50102 | 500 | 10 | 112 | 可 轉 向 | 4.5 | 10° ~22°可 變 | 1126 | |||
DY50152 | 15 | 4 | 6.3 | 1547 | ||||||
DY50202 | 20 | 5.5 | 2100 | |||||||
DY65102 | 650 | 10 | 200 | 4 | 4.6 | 1286 | ||||
DY65152 | 15 | 5.5 | 6.5 | 1747 | ||||||
DY 65202 | 20 | 7.5 | 2300 | |||||||
DY50102A | 500 | 10 | 112 | 3 | 無 轉 向 | 4.5 | 1071 | |||
DY50152A | 15 | 4 | 6.3 | 1491 | ||||||
DY50202A | 20 | 5.5 | ||||||||
DY65102A | 650 | 10 | 200 | 4 | 4.6 | 1231 | ||||
DY65152A | 15 | 5.5 | 6.5 | 1691 | ||||||
DY65202A | 20 | 7.5 |
型號含義
例如:DY型移動式膠帶輸送機
D Y 5 0 5 1
無升降機構(β角不變)
機長L=5m
帶寬B=500mm
移動式
膠帶
DY型移動式膠帶輸送機
D Y 6 5 1 5 2
有升降機構(β角可調(diào))
機長L=15m
帶寬B=650mm
移動式
膠帶